温馨提示:本页为上海黄金交易所历史金价记录,由恒稳黄金整理,仅作价格趋势参考使用。
| 日期 | 商品类型 | 回购价 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 黄金 | 885.00 |
| 2026-06-11 | 黄金 | 883.81 |
| 2026-06-10 | 黄金 | 910.00 |
| 2026-06-09 | 黄金 | 944.00 |
| 2026-06-08 | 黄金 | 932.00 |
| 2026-06-05 | 黄金 | 966.50 |
| 2026-06-04 | 黄金 | 970.00 |
| 2026-06-03 | 黄金 | 972.40 |
| 2026-06-02 | 黄金 | 970.10 |
| 2026-06-01 | 黄金 | 980.02 |
第 1 / 60 页,共 591 天
